Avon, CO
Chalet Ursa
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
8 guests
3 bedrooms
4 bathrooms
1826 sqft
Ski-in/out With All the Views | Chalet Ursa
- Bath linens
- Bed linens
- Body soap
8 guests
3 bedrooms
4 bathrooms
1826 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Ski-in/out With All the Views | Chalet Ursa
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | $878.59 | Not Available | 5 |
| Mar 21, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $721 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 1, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 2, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 3, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 4, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 5, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 6, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 7, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 8, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 9, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 10, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 11, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 12, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 13, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 14, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 15, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 16, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 17, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 18, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 19, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 20, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 21, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 22, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 23, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 24, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 25, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 26, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 27, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 28, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 29, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 30, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| May 31, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2026 | $440.84 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2026 | $472.77 | Not Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

deskdedicated workspacetv

tvheating

deskwardrobeensuite bathroom

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel
Patio
Balcony
Bath linens
Bed linens
Body soap
Conditioner
Shampoo
Shower
Shower gel
Select dates in Chalet Ursa
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Avon, CO
Immerse yourself in Avon's breathtaking natural surroundings, a gateway to Colorado's rugged beauty and outdoor adventures. Enjoy easy access to serene landscapes at the Knight-Imler State Wildlife Area and the Antero Reservoir Recreation Area, with its tranquil North Shore within easy reach. Further afield, explore hiking opportunities at Buffalo Peaks Trailhead, discover the unique ecosystem of High Creek Fen Preserve, or delve into history at the Colorado Midland/Denver South Park and Pacific Railroad Overpass.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Chalet Ursa
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
8 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval